Ad Spend Pacing
Last updated: 2026-04-18 13:07 UTC · EyeFly Digital
| Client |
7d Actual |
7d Target |
7d VAR |
28d Actual |
28d Target |
28d VAR |
| CLAmarillo | $234 | $300 | −$66 | $1,276 | $1,350 | −$74 |
| CLCharlotte | $275 | $250 | +$25 | $1,207 | $1,300 | −$93 |
| CLGreenville | $238 | $300 | −$62 | $1,300 | $1,350 | −$50 |
| CLIndianapolis | $260 | $300 | −$40 | $686 | $800 | −$114 |
| CLMinneapolis | $331 | $300 | +$31 | $641 | $750 | −$109 |
| CLMonroe | $278 | $300 | −$22 | $1,325 | $1,350 | −$25 |
| CLOmaha | $244 | $300 | −$56 | $1,199 | $1,350 | −$151 |
| CLRapid City | $238 | $300 | −$62 | $613 | $750 | −$137 |
| CLSan Antonio | $243 | $300 | −$57 | $1,302 | $1,350 | −$48 |
| CLSioux Falls | $224 | $300 | −$76 | $643 | $800 | −$157 |
| CL subtotal (10 clients) | $2,566 | $2,950 | −$384 | $10,191 | $11,150 | −$959 |
| CSCentral Jersey | $212 | $300 | −$88 | $247 | $350 | −$103 |
| CSCharlotte | $296 | $300 | −$4 | $500 | $500 | −$0 |
| CSFayetteville | $244 | $300 | −$56 | $1,332 | $1,350 | −$18 |
| CSGreenville | $230 | $300 | −$70 | $1,212 | $1,350 | −$138 |
| CSIndianapolis | $0 | $350 | −$350 | $0 | $1,400 | −$1,400 |
| CSLancaster | $273 | $300 | −$27 | $1,366 | $1,350 | +$16 |
| CSNewark | $236 | $300 | −$64 | $1,307 | $1,350 | −$43 |
| CSPortland | $238 | $300 | −$62 | $1,316 | $1,350 | −$34 |
| CSRaleigh | $316 | $300 | +$16 | $490 | $500 | −$10 |
| CSRoanoke | $234 | $300 | −$66 | $1,306 | $1,350 | −$44 |
| CSSpringfield | $222 | $300 | −$78 | $1,293 | $1,350 | −$57 |
| CSWichita | $242 | $300 | −$58 | $1,215 | $1,350 | −$135 |
| CSYoungstown | $222 | $300 | −$78 | $1,307 | $1,350 | −$43 |
| CS subtotal (13 clients) | $2,966 | $3,950 | −$984 | $12,890 | $14,900 | −$2,010 |
| CFFargo | $55 | $33 | +$21 | $654 | $600 | +$54 |
| CFKansas City | $57 | $33 | +$23 | $686 | $700 | −$14 |
| CF subtotal (2 clients) | $112 | $67 | +$45 | $1,340 | $1,300 | +$40 |
| TOTAL (25 clients) | $5,644 | $6,967 | −$1,323 | $24,421 | $27,350 | −$2,929 |
RAG: within 5% 5–15% under >15% under <3d / 7d data