Ad Spend Pacing
Last updated: 2026-05-05 13:15 UTC · EyeFly Digital
| Client |
7d Actual |
7d Target |
7d VAR |
28d Actual |
28d Target |
28d VAR |
| CLAmarillo | $327 | $350 | −$23 | $1,402 | $1,400 | +$2 |
| CLCharlotte | $333 | $350 | −$17 | $1,432 | $1,350 | +$82 |
| CLGreenville | $344 | $350 | −$6 | $1,432 | $1,400 | +$32 |
| CLIndianapolis | $338 | $350 | −$12 | $1,451 | $1,400 | +$51 |
| CLManassas | $332 | $350 | −$18 | $848 | $800 | +$48 |
| CLMinneapolis | $19 | $100 | −$81 | $1,113 | $1,150 | −$37 |
| CLMonroe | $329 | $350 | −$21 | $1,479 | $1,400 | +$79 |
| CLOmaha | $337 | $350 | −$13 | $1,430 | $1,400 | +$30 |
| CLRapid City | $344 | $350 | −$6 | $6,680 | $1,400 | +$5,280 |
| CLSan Antonio | $337 | $350 | −$13 | $1,431 | $1,400 | +$31 |
| CLSioux Falls | $340 | $350 | −$10 | $1,440 | $1,400 | +$40 |
| CL subtotal (11 clients) | $3,379 | $3,600 | −$221 | $20,137 | $14,500 | +$5,637 |
| CSCentral Jersey | $350 | $350 | +$0 | $1,265 | $1,250 | +$15 |
| CSCharlotte | $337 | $350 | −$13 | $1,518 | $1,400 | +$118 |
| CSFayetteville | $328 | $350 | −$22 | $1,490 | $1,400 | +$90 |
| CSGreenville | $339 | $350 | −$11 | $1,459 | $1,400 | +$59 |
| CSIndianapolis | $348 | $350 | −$2 | $995 | $900 | +$95 |
| CSLancaster | $298 | $350 | −$52 | $1,446 | $1,400 | +$46 |
| CSManassas | $0 | $350 | −$350 | $0 | $1,400 | −$1,400 |
| CSPortland | $343 | $350 | −$7 | $1,435 | $1,400 | +$35 |
| CSRaleigh | $339 | $350 | −$11 | $1,519 | $1,400 | +$119 |
| CSRoanoke | $342 | $350 | −$8 | $1,422 | $1,400 | +$22 |
| CSSouth Jersey | $249 | $300 | −$51 | $925 | $900 | +$25 |
| CSSpringfield | $357 | $350 | +$7 | $1,437 | $1,400 | +$37 |
| CSWichita | $339 | $350 | −$11 | $1,452 | $1,400 | +$52 |
| CSYoungstown | $347 | $350 | −$3 | $1,747 | $1,400 | +$347 |
| CS subtotal (14 clients) | $4,317 | $4,850 | −$533 | $18,110 | $18,450 | −$340 |
| TOTAL (25 clients) | $7,696 | $8,450 | −$754 | $38,247 | $32,950 | +$5,297 |
RAG: within 5% 5–15% under >15% under <3d / 7d data