Ad Spend Pacing
Last updated: 2026-04-28 13:08 UTC · EyeFly Digital
| Client |
7d Actual |
7d Target |
7d VAR |
28d Actual |
28d Target |
28d VAR |
| CLAmarillo | $359 | $350 | +$9 | $1,366 | $1,400 | −$34 |
| CLCharlotte | $358 | $350 | +$8 | $1,289 | $1,350 | −$61 |
| CLGreenville | $364 | $350 | +$14 | $1,392 | $1,400 | −$8 |
| CLIndianapolis | $376 | $350 | +$26 | $1,350 | $1,350 | −$0 |
| CLManassas | $366 | $350 | +$16 | $516 | $450 | +$66 |
| CLMinneapolis | $384 | $350 | +$34 | $1,304 | $1,300 | +$4 |
| CLMonroe | $399 | $350 | +$49 | $1,456 | $1,400 | +$56 |
| CLOmaha | $369 | $350 | +$19 | $1,285 | $1,400 | −$115 |
| CLRapid City | $373 | $350 | +$23 | $6,533 | $1,350 | +$5,183 |
| CLSan Antonio | $382 | $350 | +$32 | $1,399 | $1,400 | −$1 |
| CLSioux Falls | $373 | $350 | +$23 | $1,304 | $1,350 | −$46 |
| CL subtotal (11 clients) | $4,101 | $3,850 | +$251 | $19,195 | $14,150 | +$5,045 |
| CSCentral Jersey | $358 | $350 | +$8 | $914 | $900 | +$14 |
| CSCharlotte | $362 | $350 | +$12 | $1,180 | $1,050 | +$130 |
| CSFayetteville | $390 | $350 | +$40 | $1,473 | $1,400 | +$73 |
| CSGreenville | $371 | $350 | +$21 | $1,317 | $1,400 | −$83 |
| CSIndianapolis | $366 | $350 | +$16 | $647 | $550 | +$97 |
| CSLancaster | $376 | $350 | +$26 | $1,461 | $1,400 | +$61 |
| CSManassas | $0 | $350 | −$350 | $0 | $1,400 | −$1,400 |
| CSPortland | $343 | $350 | −$7 | $1,402 | $1,400 | +$2 |
| CSRaleigh | $377 | $350 | +$27 | $1,180 | $1,050 | +$130 |
| CSRoanoke | $366 | $350 | +$16 | $1,400 | $1,400 | −$0 |
| CSSouth Jersey | $219 | $150 | +$69 | $676 | $600 | +$76 |
| CSSpringfield | $369 | $350 | +$19 | $1,387 | $1,400 | −$13 |
| CSWichita | $378 | $350 | +$28 | $1,315 | $1,400 | −$85 |
| CSYoungstown | $676 | $350 | +$326 | $1,702 | $1,400 | +$302 |
| CS subtotal (14 clients) | $4,952 | $4,700 | +$252 | $16,054 | $16,750 | −$696 |
| CFFargo | $280 | $233 | +$47 | $797 | $633 | +$164 |
| CF subtotal (1 clients) | $280 | $233 | +$47 | $797 | $633 | +$164 |
| TOTAL (26 clients) | $9,333 | $8,783 | +$550 | $36,047 | $31,533 | +$4,514 |
RAG: within 5% 5–15% under >15% under <3d / 7d data