Ad Spend Pacing
Last updated: 2026-04-30 13:15 UTC · EyeFly Digital
| Client |
7d Actual |
7d Target |
7d VAR |
28d Actual |
28d Target |
28d VAR |
| CLAmarillo | $378 | $350 | +$28 | $1,361 | $1,400 | −$39 |
| CLCharlotte | $361 | $350 | +$11 | $1,274 | $1,350 | −$76 |
| CLGreenville | $381 | $350 | +$31 | $1,391 | $1,400 | −$9 |
| CLIndianapolis | $394 | $350 | +$44 | $1,408 | $1,400 | +$8 |
| CLManassas | $380 | $350 | +$30 | $620 | $550 | +$70 |
| CLMinneapolis | $321 | $300 | +$21 | $1,274 | $1,300 | −$26 |
| CLMonroe | $384 | $350 | +$34 | $1,444 | $1,400 | +$44 |
| CLOmaha | $383 | $350 | +$33 | $1,371 | $1,400 | −$29 |
| CLRapid City | $394 | $350 | +$44 | $6,597 | $1,400 | +$5,197 |
| CLSan Antonio | $399 | $350 | +$49 | $1,398 | $1,400 | −$2 |
| CLSioux Falls | $388 | $350 | +$38 | $1,361 | $1,400 | −$39 |
| CL subtotal (11 clients) | $4,162 | $3,800 | +$362 | $19,500 | $14,400 | +$5,100 |
| CSCentral Jersey | $373 | $350 | +$23 | $1,014 | $1,000 | +$14 |
| CSCharlotte | $385 | $350 | +$35 | $1,283 | $1,150 | +$133 |
| CSFayetteville | $379 | $350 | +$29 | $1,439 | $1,400 | +$39 |
| CSGreenville | $390 | $350 | +$40 | $1,316 | $1,400 | −$84 |
| CSIndianapolis | $385 | $350 | +$35 | $753 | $650 | +$103 |
| CSLancaster | $391 | $350 | +$41 | $1,450 | $1,400 | +$50 |
| CSManassas | $0 | $350 | −$350 | $0 | $1,400 | −$1,400 |
| CSPortland | $371 | $350 | +$21 | $1,390 | $1,400 | −$10 |
| CSRaleigh | $404 | $350 | +$54 | $1,285 | $1,150 | +$135 |
| CSRoanoke | $394 | $350 | +$44 | $1,402 | $1,400 | +$2 |
| CSSouth Jersey | $252 | $200 | +$52 | $709 | $650 | +$59 |
| CSSpringfield | $393 | $350 | +$43 | $1,384 | $1,400 | −$16 |
| CSWichita | $405 | $350 | +$55 | $1,411 | $1,400 | +$11 |
| CSYoungstown | $700 | $350 | +$350 | $1,729 | $1,400 | +$329 |
| CS subtotal (14 clients) | $5,220 | $4,750 | +$470 | $16,566 | $17,200 | −$634 |
| TOTAL (25 clients) | $9,383 | $8,550 | +$833 | $36,066 | $31,600 | +$4,466 |
RAG: within 5% 5–15% under >15% under <3d / 7d data