Ad Spend Pacing
Last updated: 2026-04-27 13:15 UTC · EyeFly Digital
| Client |
7d Actual |
7d Target |
7d VAR |
28d Actual |
28d Target |
28d VAR |
| CLAmarillo | $259 | $300 | −$41 | $1,249 | $1,350 | −$101 |
| CLCharlotte | $260 | $300 | −$40 | $1,174 | $1,300 | −$126 |
| CLGreenville | $269 | $300 | −$31 | $1,280 | $1,350 | −$70 |
| CLIndianapolis | $267 | $300 | −$33 | $1,179 | $1,250 | −$71 |
| CLManassas | $279 | $300 | −$21 | $345 | $350 | −$5 |
| CLMinneapolis | $261 | $300 | −$39 | $1,120 | $1,200 | −$80 |
| CLMonroe | $293 | $300 | −$7 | $1,336 | $1,350 | −$14 |
| CLOmaha | $262 | $300 | −$38 | $1,168 | $1,350 | −$182 |
| CLRapid City | $271 | $300 | −$29 | $6,362 | $1,250 | +$5,112 |
| CLSan Antonio | $258 | $300 | −$42 | $1,275 | $1,350 | −$75 |
| CLSioux Falls | $265 | $300 | −$35 | $1,129 | $1,250 | −$121 |
| CL subtotal (11 clients) | $2,943 | $3,300 | −$357 | $17,618 | $13,350 | +$4,268 |
| CSCentral Jersey | $262 | $300 | −$38 | $748 | $800 | −$52 |
| CSCharlotte | $268 | $300 | −$32 | $1,012 | $950 | +$62 |
| CSFayetteville | $279 | $300 | −$21 | $1,339 | $1,350 | −$11 |
| CSGreenville | $266 | $300 | −$34 | $1,192 | $1,350 | −$158 |
| CSIndianapolis | $274 | $300 | −$26 | $484 | $450 | +$34 |
| CSLancaster | $268 | $300 | −$32 | $1,334 | $1,350 | −$16 |
| CSManassas | $0 | $350 | −$350 | $0 | $1,400 | −$1,400 |
| CSPortland | $257 | $300 | −$43 | $1,286 | $1,350 | −$64 |
| CSRaleigh | $268 | $300 | −$32 | $1,000 | $950 | +$50 |
| CSRoanoke | $262 | $300 | −$38 | $1,271 | $1,350 | −$79 |
| CSSouth Jersey | $62 | $50 | +$12 | $519 | $500 | +$19 |
| CSSpringfield | $266 | $300 | −$34 | $1,268 | $1,350 | −$82 |
| CSWichita | $272 | $300 | −$28 | $1,193 | $1,350 | −$157 |
| CSYoungstown | $387 | $300 | +$87 | $1,375 | $1,350 | +$25 |
| CS subtotal (14 clients) | $3,393 | $4,000 | −$607 | $14,020 | $15,850 | −$1,830 |
| CFFargo | $201 | $200 | +$1 | $719 | $600 | +$119 |
| CF subtotal (1 clients) | $201 | $200 | +$1 | $719 | $600 | +$119 |
| TOTAL (26 clients) | $6,537 | $7,500 | −$963 | $32,357 | $29,800 | +$2,557 |
RAG: within 5% 5–15% under >15% under <3d / 7d data