Ad Spend Pacing
Last updated: 2026-04-19 13:07 UTC · EyeFly Digital
| Client |
7d Actual |
7d Target |
7d VAR |
28d Actual |
28d Target |
28d VAR |
| CLAmarillo | $275 | $350 | −$75 | $1,316 | $1,400 | −$84 |
| CLCharlotte | $396 | $350 | +$46 | $1,256 | $1,350 | −$94 |
| CLGreenville | $281 | $350 | −$69 | $1,344 | $1,400 | −$56 |
| CLIndianapolis | $295 | $350 | −$55 | $798 | $900 | −$102 |
| CLMinneapolis | $407 | $350 | +$57 | $750 | $850 | −$100 |
| CLMonroe | $364 | $350 | +$14 | $1,366 | $1,400 | −$34 |
| CLOmaha | $277 | $350 | −$73 | $1,236 | $1,400 | −$164 |
| CLRapid City | $279 | $350 | −$71 | $5,996 | $900 | +$5,096 |
| CLSan Antonio | $278 | $350 | −$72 | $1,338 | $1,400 | −$62 |
| CLSioux Falls | $272 | $350 | −$78 | $757 | $900 | −$143 |
| CL subtotal (10 clients) | $3,123 | $3,500 | −$377 | $16,157 | $11,900 | +$4,257 |
| CSCentral Jersey | $298 | $350 | −$52 | $370 | $450 | −$80 |
| CSCharlotte | $332 | $350 | −$18 | $618 | $600 | +$18 |
| CSFayetteville | $308 | $350 | −$42 | $1,391 | $1,400 | −$9 |
| CSGreenville | $297 | $350 | −$53 | $1,258 | $1,400 | −$142 |
| CSIndianapolis | $93 | $100 | −$7 | $93 | $100 | −$7 |
| CSLancaster | $375 | $350 | +$25 | $1,414 | $1,400 | +$14 |
| CSNewark | $293 | $350 | −$57 | $1,357 | $1,400 | −$43 |
| CSPortland | $285 | $350 | −$65 | $1,366 | $1,400 | −$34 |
| CSRaleigh | $344 | $350 | −$6 | $610 | $600 | +$10 |
| CSRoanoke | $275 | $350 | −$75 | $1,346 | $1,400 | −$54 |
| CSSpringfield | $291 | $350 | −$59 | $1,336 | $1,400 | −$64 |
| CSWichita | $287 | $350 | −$63 | $1,254 | $1,400 | −$146 |
| CSYoungstown | $288 | $350 | −$62 | $1,351 | $1,400 | −$49 |
| CS subtotal (13 clients) | $3,766 | $4,300 | −$534 | $13,762 | $14,350 | −$588 |
| CFFargo | $171 | $100 | +$71 | $725 | $633 | +$91 |
| CFKansas City | $151 | $100 | +$51 | $731 | $733 | −$2 |
| CF subtotal (2 clients) | $322 | $200 | +$122 | $1,456 | $1,367 | +$89 |
| TOTAL (25 clients) | $7,211 | $8,000 | −$789 | $31,375 | $27,617 | +$3,758 |
RAG: within 5% 5–15% under >15% under <3d / 7d data