Ad Spend Pacing
Last updated: 2026-04-26 13:24 UTC · EyeFly Digital
| Client |
7d Actual |
7d Target |
7d VAR |
28d Actual |
28d Target |
28d VAR |
| CLAmarillo | $366 | $350 | +$16 | $1,303 | $1,400 | −$97 |
| CLCharlotte | $360 | $350 | +$10 | $1,217 | $1,350 | −$133 |
| CLGreenville | $376 | $350 | +$26 | $1,331 | $1,400 | −$69 |
| CLIndianapolis | $381 | $350 | +$31 | $1,179 | $1,250 | −$71 |
| CLManassas | $345 | $350 | −$5 | $345 | $350 | −$5 |
| CLMinneapolis | $370 | $350 | +$20 | $1,120 | $1,200 | −$80 |
| CLMonroe | $396 | $350 | +$46 | $1,376 | $1,400 | −$24 |
| CLOmaha | $372 | $350 | +$22 | $1,218 | $1,400 | −$182 |
| CLRapid City | $366 | $350 | +$16 | $6,362 | $1,250 | +$5,112 |
| CLSan Antonio | $372 | $350 | +$22 | $1,326 | $1,400 | −$74 |
| CLSioux Falls | $372 | $350 | +$22 | $1,129 | $1,250 | −$121 |
| CL subtotal (11 clients) | $4,074 | $3,850 | +$224 | $17,907 | $13,650 | +$4,257 |
| CSCentral Jersey | $378 | $350 | +$28 | $748 | $800 | −$52 |
| CSCharlotte | $394 | $350 | +$44 | $1,012 | $950 | +$62 |
| CSFayetteville | $397 | $350 | +$47 | $1,382 | $1,400 | −$18 |
| CSGreenville | $378 | $350 | +$28 | $1,242 | $1,400 | −$158 |
| CSIndianapolis | $391 | $350 | +$41 | $484 | $450 | +$34 |
| CSLancaster | $376 | $350 | +$26 | $1,384 | $1,400 | −$16 |
| CSManassas | $0 | $350 | −$350 | $0 | $1,400 | −$1,400 |
| CSPortland | $370 | $350 | +$20 | $1,337 | $1,400 | −$63 |
| CSRaleigh | $389 | $350 | +$39 | $1,000 | $950 | +$50 |
| CSRoanoke | $361 | $350 | +$11 | $1,318 | $1,400 | −$82 |
| CSSouth Jersey | $62 | $50 | +$12 | $519 | $500 | +$19 |
| CSSpringfield | $370 | $350 | +$20 | $1,318 | $1,400 | −$82 |
| CSWichita | $386 | $350 | +$36 | $1,241 | $1,400 | −$159 |
| CSYoungstown | $477 | $350 | +$127 | $1,415 | $1,400 | +$15 |
| CS subtotal (14 clients) | $4,729 | $4,600 | +$129 | $14,399 | $16,250 | −$1,851 |
| CFFargo | $311 | $233 | +$77 | $770 | $633 | +$136 |
| CF subtotal (1 clients) | $311 | $233 | +$77 | $770 | $633 | +$136 |
| TOTAL (26 clients) | $9,114 | $8,683 | +$430 | $33,076 | $30,533 | +$2,543 |
RAG: within 5% 5–15% under >15% under <3d / 7d data