Ad Spend Pacing
Last updated: 2026-04-21 13:07 UTC · EyeFly Digital
| Client |
7d Actual |
7d Target |
7d VAR |
28d Actual |
28d Target |
28d VAR |
| CLAmarillo | $349 | $350 | −$1 | $1,310 | $1,400 | −$90 |
| CLCharlotte | $369 | $350 | +$19 | $1,236 | $1,350 | −$114 |
| CLGreenville | $351 | $350 | +$1 | $1,339 | $1,400 | −$61 |
| CLIndianapolis | $368 | $350 | +$18 | $974 | $1,000 | −$26 |
| CLManassas | $150 | $100 | +$50 | $150 | $100 | +$50 |
| CLMinneapolis | $380 | $350 | +$30 | $920 | $950 | −$30 |
| CLMonroe | $351 | $350 | +$1 | $1,360 | $1,400 | −$40 |
| CLOmaha | $346 | $350 | −$4 | $1,231 | $1,400 | −$169 |
| CLRapid City | $347 | $350 | −$3 | $6,160 | $1,000 | +$5,160 |
| CLSan Antonio | $348 | $350 | −$2 | $1,337 | $1,400 | −$63 |
| CLSioux Falls | $351 | $350 | +$1 | $932 | $1,000 | −$68 |
| CL subtotal (11 clients) | $3,712 | $3,600 | +$112 | $16,949 | $12,400 | +$4,549 |
| CSCentral Jersey | $378 | $350 | +$28 | $555 | $550 | +$5 |
| CSCharlotte | $396 | $350 | +$46 | $818 | $700 | +$118 |
| CSFayetteville | $398 | $350 | +$48 | $1,399 | $1,400 | −$1 |
| CSGreenville | $373 | $350 | +$23 | $1,262 | $1,400 | −$138 |
| CSIndianapolis | $280 | $200 | +$80 | $280 | $200 | +$80 |
| CSLancaster | $373 | $350 | +$23 | $1,402 | $1,400 | +$2 |
| CSManassas | $0 | $350 | −$350 | $0 | $1,400 | −$1,400 |
| CSPortland | $370 | $350 | +$20 | $1,372 | $1,400 | −$28 |
| CSRaleigh | $388 | $350 | +$38 | $802 | $700 | +$102 |
| CSRoanoke | $337 | $350 | −$13 | $1,346 | $1,400 | −$54 |
| CSSpringfield | $354 | $350 | +$4 | $1,330 | $1,400 | −$70 |
| CSWichita | $362 | $350 | +$12 | $1,253 | $1,400 | −$147 |
| CSYoungstown | $363 | $350 | +$13 | $1,337 | $1,400 | −$63 |
| CS subtotal (13 clients) | $4,373 | $4,400 | −$27 | $13,157 | $14,750 | −$1,593 |
| CFFargo | $326 | $167 | +$159 | $764 | $633 | +$131 |
| CF subtotal (1 clients) | $326 | $167 | +$159 | $764 | $633 | +$131 |
| TOTAL (25 clients) | $8,410 | $8,167 | +$244 | $30,870 | $27,783 | +$3,087 |
RAG: within 5% 5–15% under >15% under <3d / 7d data