Ad Spend Pacing
Last updated: 2026-05-04 17:43 UTC · EyeFly Digital
| Client |
7d Actual |
7d Target |
7d VAR |
28d Actual |
28d Target |
28d VAR |
| CLAmarillo | $164 | $150 | +$14 | $1,193 | $1,200 | −$7 |
| CLCharlotte | $157 | $150 | +$7 | $1,200 | $1,150 | +$50 |
| CLGreenville | $155 | $150 | +$5 | $1,214 | $1,200 | +$14 |
| CLIndianapolis | $162 | $150 | +$12 | $1,244 | $1,200 | +$44 |
| CLManassas | $171 | $150 | +$21 | $620 | $550 | +$70 |
| CLMinneapolis | $90 | $100 | −$10 | $1,118 | $1,150 | −$32 |
| CLMonroe | $161 | $150 | +$11 | $1,270 | $1,200 | +$70 |
| CLOmaha | $165 | $150 | +$15 | $1,214 | $1,200 | +$14 |
| CLRapid City | $162 | $150 | +$12 | $6,453 | $1,200 | +$5,253 |
| CLSan Antonio | $167 | $150 | +$17 | $1,220 | $1,200 | +$20 |
| CLSioux Falls | $160 | $150 | +$10 | $1,207 | $1,200 | +$7 |
| CL subtotal (11 clients) | $1,716 | $1,600 | +$116 | $17,953 | $12,450 | +$5,503 |
| CSCentral Jersey | $163 | $150 | +$13 | $1,014 | $1,000 | +$14 |
| CSCharlotte | $169 | $150 | +$19 | $1,283 | $1,150 | +$133 |
| CSFayetteville | $145 | $150 | −$5 | $1,264 | $1,200 | +$64 |
| CSGreenville | $173 | $150 | +$23 | $1,240 | $1,200 | +$40 |
| CSIndianapolis | $163 | $150 | +$13 | $753 | $650 | +$103 |
| CSLancaster | $160 | $150 | +$10 | $1,268 | $1,200 | +$68 |
| CSManassas | $0 | $350 | −$350 | $0 | $1,400 | −$1,400 |
| CSPortland | $160 | $150 | +$10 | $1,213 | $1,200 | +$13 |
| CSRaleigh | $171 | $150 | +$21 | $1,285 | $1,150 | +$135 |
| CSRoanoke | $176 | $150 | +$26 | $1,216 | $1,200 | +$16 |
| CSSouth Jersey | $66 | $100 | −$34 | $709 | $650 | +$59 |
| CSSpringfield | $168 | $150 | +$18 | $1,210 | $1,200 | +$10 |
| CSWichita | $174 | $150 | +$24 | $1,247 | $1,200 | +$47 |
| CSYoungstown | $274 | $150 | +$124 | $1,542 | $1,200 | +$342 |
| CS subtotal (14 clients) | $2,162 | $2,250 | −$88 | $15,244 | $15,600 | −$356 |
| TOTAL (25 clients) | $3,878 | $3,850 | +$28 | $33,196 | $28,050 | +$5,146 |
RAG: within 5% 5–15% under >15% under <3d / 7d data